| 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 |
| 昆明-北京 | 1810 | 720 | 昆明-沈阳 | 2280 | 1140 | 昆明-杭州 | 1830 | 730 | 昆明-福州 | 1710 | 680 |
| 昆明-上海 | 1900 | 760 | 昆明-长春 | 2230 | 910 | 昆明-青岛 | 1810 | 720 | 昆明-石家庄 | 1700 | 680 |
| 昆明-天津 | 1700 | 680 | 昆明-大连 | 2040 | 820 | 昆明-宁波 | 1800 | 720 | 昆明-合肥 | 1660 | 660 |
| 昆明-广州 | 1260 | 500 | 昆明-乌市 | 2010 | 800 | 昆明-温州 | 1790 | 720 | 昆明-太原 | 1640 | 660 |
| 昆明-深圳 | 1240 | 500 | 昆明-济南 | 1880 | 750 | 昆明-南京 | 1750 | 700 | 昆明-厦门 | 1590 | 640 |
| 昆明-晋江 | 1630 | 650 | 昆明-汕头 | 1460 | 580 | 昆明-兰州 | 1410 | 560 | 昆明-武汉 | 1310 | 520 |
| 昆明-郑州 | 1260 | 500 | 昆明-南昌 | 1180 | 470 | 昆明-宜昌 | 1130 | 450 | 昆明-西安 | 1050 | 420 |
| 昆明-海口 | 1040 | 420 | 昆明-长沙 | 950 | 380 | 昆明-桂林 | 840 | 340 | 昆明-成都 | 700 | 280 |
| 昆明-重庆 | 710 | 280 | 昆明-南宁 | 630 | 380 | 昆明-宜宾 | 510 | 380 | 昆明-泸洲 | 710 | 420 |
| 昆明-贵阳 | 440 | 220 | 昆明-中甸 | 900 | 450 | 昆明-芒市 | 800 | 400 | 昆明-版纳 | 780 | 320 |
| 昆明-保山 | 630 | 320 | 昆明-昭通 | 580 | 290 | 昆明-丽江 | 640 | 320 | 昆明-思茅 | 560 | 280 |
| 昆明-临沧 | 570 | 290 | 昆明-大理 | 520 | 310 | 丽江-版纳 | 910 | 460 | 版纳-大理 | 780 | 390 |
| 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 | 城市 | 全价 | 打折价 |
| 昆明-香港 | 2340 | 1180 | 昆明-吉隆坡 | 3186 | 2220 | 昆明-仰光 | 4230 | 2220 | 昆明-吴哥/暹粒 | 2890 | 1960 |
| 昆明-曼谷 | 2280 | 1270 | 昆明-金边 | 3670 | 1260 | 昆明-汉城 | 3600 | 2260 | 昆明-达卡 | 3870 | 1680 |
| 昆明-清迈 | 2250 | 1530 | 昆明-曼德勒 | 2780 | 1410 | 昆明-河内 | 3500 | 1800 | 昆明-加尔各答 | 4600 | 1980 |
| 昆明-新加坡 | 2890 | 1910 | 昆明-万象 | 2600 | 1200 | 昆明-澳门 | 2220 | 1610 | 昆明-大阪 | 4000 | 2510 |
友
情
连
接
Copyright ?1998 - 2008 NewYunNanair(Group) Inc. All Rights Reserved 新云南航空(航空旅游服务) 版权所有 滇ICP备08002724号